| Seminarieskole | Hex: 00284f | RGB: 0,40,79 | CMYK: 100,84,42,45 | Pantone: | 295 C | ||
| Gymnasie- og Grundskole | Hex: 024528 | RGB: 2,69,40 | CMYK: 100,42,96,54 | Pantone: | 3537 C | ||
| Musik- og Billedskole | Hex: 600606 | RGB: 96,6,6 | CMYK: 33,100,98,51 | Pantone: | 4101 C | ||
| Mørk accent | Hex: 1a1a1a | RGB: 26,26,26 | CMYK: 79,69,62,87 | Pantone: | 4230 C | ||
| Mellem accent | Hex: e9e9e9 | RGB: 233,233,233 | CMYK: x,x,x,x | Pantone: | 663 C | ||
| Lys accent | Hex: f4f0ed | RGB: 244,240,237 | CMYK: 5,6,7,0 | Pantone: | White |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| PNG - SVG - EPS | PNG - SVG - EPS | PNG - SVG - EPS | PNG - SVG - EPS | PNG - SVG - EPS |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| PNG - SVG - EPS | PNG - SVG - EPS | PNG - SVG - EPS | PNG - SVG - EPS | PNG - SVG - EPS |
![]() |
![]() |
|||
| PNG | PNG | |||